- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Система питания | Карбюратор |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 57 |
Рабочий объем (см.куб.) | 565 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 73.8 x 66 мм |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Число цилиндров | 2 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 58 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 292 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 480 / 1 270 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 3.5 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | Std 391.2 см/50.8 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | Articulating, регулируемые торсионные рессоры, задние амортизаторы диаметром 5 см, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента)/33 см |
Лыжи ширина/расстояние между | Широкие 20 cм/Регулируемое 100.3 — 113 см |
Передняя подвеска тип/ход: | AWS VII со сдвоенными гидравлическими амортизаторами/21.6 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |
Комплектация | |
Фаркоп, Ветровое стекло, Защита рук, Подогрев ручек |