- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Система питания | Карбюратор |
Зажигание | Электронное CDI |
Система охлаждения | Воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 46 |
Рабочий объем (см.куб.) | 540 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 73 x 64 мм |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Число цилиндров | 2 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 43 |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Вариатор |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 291 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 073 / 1 168 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 3.8 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | Cobra 396 см/50.8 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | Pro Comfort/28,7 см |
Лыжи ширина/расстояние между | Plastic, 17.8 cм/96 см |
Передняя подвеска тип/ход: | TSS/15.2 см |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 |