- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Зажигание | Электронное CDI |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
Рабочий объем (см.куб.) | 794 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 85 x 70 мм |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Число цилиндров | 2 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 45 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 209 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 487 / 1 080 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 7.62 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | PowerClaw 411.5 см/38.1 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | FLOAT-ACTION с амортизатором переднего рычага FOX ZERO QS3 и амортизатором заднего рычага FOX ZERO QSL/41.9 см |
Лыжи ширина/расстояние между | ProClimb 17.8 см/Регулируемое 87.6 — 97.8 см |
Передняя подвеска тип/ход: | Arctic Mountain Suspension (AMS) с амортизаторами FOX ZERO QS3/17.8 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 |