- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Зажигание | Электронное CDI |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
Рабочий объем (см.куб.) | 794 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 85 x 70 мм |
Система смазки | Впрыск масла |
Число цилиндров | 2 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 44.3 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 226 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 490 / 1 054 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 6.6 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | PowerClaw 411 см/38.1 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | FLOAT-ACTION с амортизаторами переднего рычага Arctic Cat IFP и заднего рычага FOX FLOAT 3/42 см |
Лыжи ширина/расстояние между | ProClimb 17.8 см/Регулируемое 87.6 — 97.8 см |
Передняя подвеска тип/ход: | Arctic Mountain Suspension (AMS) с амортизаторами FOX FLOAT 3/17.78 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2017 |