- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Зажигание | Электронное CDI |
Запуск двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
Рабочий объем (см.куб.) | 794 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 85 × 70 мм |
Система смазки | электронный впрыск масла |
Число цилиндров | 2 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 45 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 226 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 353 / 1 219 |
Подвеска | |
Гусеница длинна/ширина/высота | PowerClaw 388.6 см/38.1 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | XTRA-ACTION, регулируемые торсионные рессоры, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, амортизатор заднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента)/34.2 см |
Лыжи ширина/расстояние между | ProUte 25.4 cм |
Передняя подвеска тип/ход: | Arctic Race с амортизаторами Arctic Cat IFP 1.5/24.1 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |
Комплектация | |
Задний багажник, Подогрев ручек |