- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Запуск двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 127 |
Рабочий объем (см.куб.) | 1049 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 82 x 62.2 мм |
Система смазки | Сухой картер |
Число цилиндров | 3 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 55.6 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 353 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 378 / 1 270 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 3.5 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | Bear Claw 391.2 см/50.8 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | XTRA-ACTION с регулируемыми торсионными рессорами, амортизатор переднего рычага и заднего рычага Arctic Cat IFP, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link/32 см |
Лыжи ширина/расстояние между | ProUte 25.4 cм/Регулируемое 95.2 — 110.4 см |
Передняя подвеска тип/ход: | Arctic Race с газовыми амортизаторами Arctic Cat IFP и стабилизатором поперечной устойчивости/22.8 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |
Комплектация | |
Фаркоп, Задний багажник, Подогрев ручек |