- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 3.5 |
Рабочий объем (см.куб.) | 123 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 56 × 50 мм |
Система смазки | масло в картере |
Число цилиндров | 1 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 1.9 |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 75 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 1 880 / 914 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 1.7 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | n/a 172.7 см/25.4 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | рельсовая направляющая, торсионная пружина/11.4 см |
Лыжи ширина/расстояние между | пластиковые/81.3 см |
Передняя подвеска тип/ход: | AWS с гидравлическими амортизаторами/7.6 см |
Комплектация | |
Ветровое стекло |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2015 |