- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | Воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
Рабочий объем (см.куб.) | 192 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 70 × 50 мм |
Система смазки | масло в картере |
Число цилиндров | 1 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 8.3 |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Вариатор |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 93.90 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 2 134 / 914 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 2.5 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | Cobra 236.2 см/25.4 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | рельсовая направляющая, торсионная пружина/21.6 см |
Лыжи ширина/расстояние между | пластиковые/77.5 см |
Передняя подвеска тип/ход: | AWS с гидравлическими амортизаторами/11.4 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |