- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
Рабочий объем (см.куб.) | 794 |
Тип двигателя | 2-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 85 × 70 мм |
Система смазки | электронный впрыск масла |
Число цилиндров | 2 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 45 |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Вариатор |
Габариты и Масса | |
Вес (кг) | 225 |
Габариты (Д х Ш, мм) | 3 175 / 1 213 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 4.4 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | BackCountry-X 348 см/38.1 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | cкользящая FasTrack с 3-точечной системой задней оси, рычагом Torque Sensing Link, настраиваемыми торсионными пружинами, передним и задним амортизаторами FOX ZERO QS3R Kashima/34.3 см |
Лыжи ширина/расстояние между | ProCross 15.2 cм/регулируемое 106.7-109.2 см |
Передняя подвеска тип/ход: | Arctic Race с амортизаторами FOX 1.5 QS3R Kashima и стабилизатором поперечной устойчивости/25.4 см |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2019 |