- 10:00 - 18:00 ПН-ПТ
- 10:00 - 16:00 СБ
- Воскресенье Выходной
- Ярославская область
- г. Ярославль
- Ул. Полушкина Роща 9б
Двигатель | |
Запуск двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность двигателя (л.с.) | 180 |
Рабочий объем (см.куб.) | 998 |
Тип двигателя | 4-тактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 80 x 66.2 мм |
Система смазки | Сухой картер |
Число цилиндров | 3 |
Эксплуатационные показатели | |
Объем топливного бака | 37.5 |
Подвеска | |
Высотка грунто зацепа | 3.2 см |
Гусеница длинна/ширина/высота | Ripsaw II 348 см/38.1 см |
Задняя подвеска: тип/ход: | SLIDE-ACTION с регулируемыми торсионными рессорами, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP, заднего рычага FOX 2.0 ZERO QS3, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link/34.3 см |
Лыжи ширина/расстояние между | ProCross 15.2 см/Регулируемое 106.6 — 109.2 см |
Передняя подвеска тип/ход: | Arctic Race с амортизаторами FOX ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости/25.4 см |
Тормозная система | |
Тип тормозов | Гидравлические |
Комплектация | |
Ветровое стекло, Подогрев ручек |
Основные характеристики | |
Год выпуска (г.) | 2018 |